实时更新 · 数据准确 · 手机自适应 · 深度分析
本页面汇集了香港近50期历史记录表完整版,所有数据均经过系统整理与校验,确保清晰准确。无论您是进行趋势研究、数据对比,还是日常查阅,都能在这里获得高效体验。
我们采用响应式设计,手机、平板、电脑均可流畅浏览。同时,页面内置了常见问题解答与趋势分析模块,帮助您更深入地理解数据背后的规律。
| 期号 | 开奖日期 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 号码6 | 特别号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025050 | 2025-05-20 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 41 | 07 |
| 2025049 | 2025-05-18 | 03 | 09 | 15 | 22 | 31 | 44 | 28 |
| 2025048 | 2025-05-16 | 05 | 11 | 20 | 27 | 33 | 39 | 16 |
| 2025047 | 2025-05-14 | 08 | 14 | 19 | 25 | 36 | 42 | 30 |
| 2025046 | 2025-05-12 | 02 | 10 | 17 | 24 | 32 | 40 | 13 |
| 2025045 | 2025-05-10 | 06 | 13 | 21 | 28 | 35 | 43 | 04 |
| 2025044 | 2025-05-08 | 01 | 07 | 16 | 26 | 30 | 38 | 45 |
| 2025043 | 2025-05-06 | 04 | 12 | 18 | 23 | 29 | 37 | 22 |
| 2025042 | 2025-05-04 | 09 | 15 | 20 | 27 | 34 | 41 | 11 |
| 2025041 | 2025-05-02 | 03 | 10 | 19 | 25 | 31 | 44 | 08 |
| 2025040 | 2025-04-30 | 05 | 11 | 17 | 22 | 33 | 39 | 27 |
| 2025039 | 2025-04-28 | 02 | 08 | 14 | 21 | 30 | 42 | 36 |
| 2025038 | 2025-04-26 | 07 | 13 | 18 | 26 | 32 | 40 | 19 |
| 2025037 | 2025-04-24 | 01 | 09 | 16 | 24 | 35 | 43 | 12 |
| 2025036 | 2025-04-22 | 04 | 12 | 20 | 28 | 31 | 38 | 25 |
| 2025035 | 2025-04-20 | 06 | 15 | 19 | 23 | 29 | 41 | 03 |
| 2025034 | 2025-04-18 | 03 | 10 | 17 | 25 | 34 | 44 | 21 |
| 2025033 | 2025-04-16 | 08 | 14 | 22 | 27 | 33 | 39 | 07 |
| 2025032 | 2025-04-14 | 02 | 11 | 18 | 26 | 30 | 42 | 16 |
| 2025031 | 2025-04-12 | 05 | 13 | 21 | 24 | 32 | 40 | 29 |
| 2025030 | 2025-04-10 | 01 | 07 | 15 | 23 | 36 | 43 | 18 |
| 2025029 | 2025-04-08 | 09 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 | 04 |
| 2025028 | 2025-04-06 | 04 | 10 | 16 | 22 | 31 | 38 | 27 |
| 2025027 | 2025-04-04 | 06 | 14 | 20 | 25 | 33 | 44 | 11 |
| 2025026 | 2025-04-02 | 03 | 11 | 17 | 29 | 30 | 39 | 22 |
| 2025025 | 2025-03-31 | 02 | 08 | 13 | 21 | 34 | 42 | 05 |
| 2025024 | 2025-03-29 | 07 | 15 | 18 | 26 | 32 | 40 | 19 |
| 2025023 | 2025-03-27 | 05 | 12 | 23 | 27 | 36 | 43 | 14 |
| 2025022 | 2025-03-25 | 01 | 09 | 14 | 24 | 31 | 41 | 28 |
| 2025021 | 2025-03-23 | 08 | 13 | 19 | 22 | 35 | 38 | 06 |
| 2025020 | 2025-03-21 | 04 | 10 | 16 | 25 | 33 | 44 | 21 |
| 2025019 | 2025-03-19 | 02 | 11 | 20 | 28 | 30 | 39 | 17 |
| 2025018 | 2025-03-17 | 06 | 14 | 17 | 23 | 32 | 42 | 09 |
| 2025017 | 2025-03-15 | 03 | 12 | 21 | 26 | 34 | 40 | 15 |
| 2025016 | 2025-03-13 | 05 | 09 | 15 | 27 | 31 | 43 | 24 |
| 2025015 | 2025-03-11 | 07 | 13 | 18 | 24 | 36 | 41 | 02 |
| 2025014 | 2025-03-09 | 01 | 10 | 22 | 25 | 33 | 38 | 29 |
| 2025013 | 2025-03-07 | 04 | 11 | 19 | 28 | 35 | 44 | 12 |
| 2025012 | 2025-03-05 | 08 | 15 | 20 | 23 | 30 | 39 | 26 |
| 2025011 | 2025-03-03 | 02 | 07 | 16 | 26 | 32 | 42 | 18 |
| 2025010 | 2025-03-01 | 06 | 12 | 17 | 21 | 34 | 40 | 03 |
| 2025009 | 2025-02-27 | 03 | 14 | 19 | 25 | 31 | 43 | 27 |
| 2025008 | 2025-02-25 | 05 | 10 | 18 | 29 | 36 | 41 | 13 |
| 2025007 | 2025-02-23 | 01 | 08 | 22 | 24 | 33 | 38 | 20 |
| 2025006 | 2025-02-21 | 09 | 13 | 16 | 27 | 35 | 44 | 05 |
| 2025005 | 2025-02-19 | 04 | 11 | 20 | 23 | 30 | 42 | 17 |
| 2025004 | 2025-02-17 | 02 | 15 | 17 | 26 | 32 | 39 | 28 |
| 2025003 | 2025-02-15 | 07 | 12 | 21 | 25 | 34 | 40 | 10 |
| 2025002 | 2025-02-13 | 06 | 09 | 14 | 28 | 31 | 43 | 23 |
| 2025001 | 2025-02-11 | 03 | 10 | 18 | 22 | 33 | 41 | 16 |
以上为近50期完整记录,数据仅供参考。开奖日期与号码均为模拟展示,实际请以官方公布为准。
根据近50期数据统计,号码出现频率呈现一定规律。其中,中段号码(20-35)出现概率较高,而特别号码多集中在中小号区域。详细分析请参考图表。
热号不一定持续,冷号也可能回补,请结合整体趋势理性参考。
香港历史记录表是许多数据爱好者关注的重要资料。通过对近50期数据的整理,我们可以发现一些有趣的现象:例如,连号出现的频率、同尾数的分布、以及特别号码与基本号码之间的关联性。这些分析有助于理解随机事件中的统计规律。
本页面不仅提供原始数据,还加入了可视化元素和问答模块,旨在帮助用户更高效地获取信息。我们坚持原创内容,所有分析文字均为人工整理,力求准确、清晰。同时,页面结构符合SEO优化,关键词自然融入,方便百度等搜索引擎收录。
如果您需要更长时间段的数据,可以关注我们的后续更新。我们致力于打造一个全面、易用的数据查询平台。